2019年1-9月份宁波两级法院主要数据
|
发布日期:2019-10-25浏览次数:字号:[ 大 中 小 ]
|
|
|
|
2019年1至9月宁波两级法院主要数据 今年1至9月,宁波两级法院新收各类案件174772件(排全省第三位,杭州、温州之后),同比下降1.27%;办结171095件(排全省第二位),同比下降2.05%;未结37821件,同比下降3.68%。中院新收11098件,同比上升3.00%;办结10418件,同比上升10.45%;未结3098件,同比上升1.97%。从两级法院来看,收结存均呈向好态势;月均存案工作量1.97,略下降0.12;一线法官人均结案262.54件,同比上升29.50件。 各法院收结存情况表 法院名称 | 收案数 | 同比(%) | 结案数 | 同比(%) | 未结案数 | 同比(%) | 宁中 | 11,098 | 3.00 | 10,418 | 10.45 | 3,098 | 1.97 | 海曙 | 21,456 | -0.68 | 20,580 | -3.77 | 4,517 | 9.13 | 江北 | 8,950 | 2.96 | 8,703 | 1.04 | 1,508 | -1.89 | 镇海 | 7,218 | -16.40 | 7,130 | -16.15 | 1,344 | -17.29 | 北仑 | 13,147 | 2.31 | 13,096 | 4.18 | 2,421 | -7.88 | 鄞州 | 29,413 | 3.63 | 29,894 | -2.10 | 8,867 | -0.06 | 奉化 | 10,109 | -4.65 | 9,766 | -4.56 | 2,325 | -9.81 | 余姚 | 17,612 | -7.52 | 17,956 | -1.21 | 2,776 | -28.75 | 慈溪 | 23,006 | -7.12 | 22,661 | -8.43 | 4,070 | -4.64 | 宁海 | 14,534 | -12.40 | 14,101 | -11.98 | 2,615 | -11.15 | 象山 | 14,908 | -1.11 | 14,371 | -0.63 | 3,378 | -9.70 | 高新 | 3,321 | / | 2,419 | / | 902 | / | 总计 | 174,772 | -1.27 | 171095 | -2.05 | 37821 | -3.68 |
一、分类主要数据 (一)刑事 | 收案 | 同比 | 办结 | 同比 | 未结 | 同比 | 全市 | 8262 | 3.17% | 7966 | 1.17% | 774 | 31.19% | 中院 | 836 | -1.65% | 747 | -7.09% | 148 | 51.02% |
(二)民事 | 收案 | 同比 | 办结 | 同比 | 未结 | 同比 | 全市 | 34304 | -7.19% | 33368 | -0.60% | 7113 | 8.63% | 中院 | 2235 | 6.84% | 1925 | 0.42% | 656 | 34.43% |
(三)商事 | 收案 | 同比 | 办结 | 同比 | 未结 | 同比 | 全市 | 50267 | -1.19% | 49690 | -0.31% | 11074 | -8.21% | 中院 | 2079 | -19.61% | 1981 | -13.46% | 709 | -7.92% |
(四)知产案件 | 收案 | 同比 | 办结 | 同比 | 未结 | 同比 | 全市 | 3255 | 21.64% | 3170 | 64.59% | 1174 | -4.71% | 中院 | 1428 | -15.65% | 1456 | 37.75% | 892 | -9.72% |
(五)行政案件 | 收案 | 同比 | 办结 | 同比 | 未结 | 同比 | 全市 | 1855 | 18.68% | 1670 | 19.20% | 600 | 1.18% | 中院 | 804 | 47.25% | 690 | 27.31% | 214 | 50.70% |
(六)执行案件 | 收案 | 同比 | 办结 | 同比 | 未结 | 同比 | 全市 | 65376 | 2.60% | 63862 | -1.79% | 16273 | -7.25% | 中院 | 1120 | 9.91% | 1087 | 20.78% | 287 | -26.65% |
(七)减假收结存 | 收案 | 同比 | 办结 | 同比 | 未结 | 同比 | 中院 | 1065 | -10.73% | 1049 | -10.27% | 16 | -33.33% |
|
|
|
|
【返回顶部】 【打印本页】 【关闭窗口】 |
|
|
|