宁波法院土地争议案件审理情况(2020年)
|
发布日期:2021-01-11浏览次数:字号:[ 大 中 小 ]
|
|
|
|
宁波法院土地争议案件审理情况(2020年) |
|
| 法院 | 土地承包经营权纠纷 | 土地承包经营权确认纠纷 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 宅基地使用权纠纷 | 建筑物和其他土地附着物抵押权纠纷 | 建设用地使用权合同纠纷 | 建设用地使用权出让合同纠纷 | 建设用地使用权转让合同纠纷 | 临时用地合同纠纷 | 农村土地承包合同纠纷 | 土地承包经营权转包合同纠纷 | 土地承包经营权转让合同纠纷 | 土地承包经营权出租合同纠纷 | 土地租赁合同 | 土地承包经营权互换合同纠纷 |
| 中院 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 海曙 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 江北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 镇海 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 北仑 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 鄞州 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 奉化 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 余姚 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 慈溪 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 宁海 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 象山 | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 高新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 57 | 2 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | 0 | 1 | 58 | 0 |
| 统计时间为2020年1月1日至2020年12月31日 |
|
|
|
|
|
【返回顶部】 【打印本页】 【关闭窗口】 |
|
|
|